STARTLISTA DÍJLOVAGLÁS 2015. augusztus 15. 09:00 óra Békéscsaba, Pegazus Lovasiskola | |||||||
GYEREKÜGYESSÉGI | V/A lépés, ügetés | ||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
9:00 | 1 | Urbán Goldina | Kelme | Tótkomlósi Lovas Túra Egyesület | |||
9:07 | 2 | Balogh Anna | Rózsabimbó | Békéscsabai Nimród Lovas Egyesület | |||
9:14 | 3 | Bohák Evelin | Szellő | Musztáng Lovas Iskola | |||
9:21 | 4 | Varga Viktória | Kelme | Tótkomlósi Lovas Túra Egyesület | |||
9:28 | 5 | Némedi Noémi | Baba | Békéscsabai Nimród Lovas Egyesület | |||
9:35 | 6 | Foltin Zalán | Tündér | Kentaur Lovas Egyesület | |||
9:42 | 7 | Latyák Réka | Kelme | Tótkomlósi Lovas Túra Egyesület | |||
9:49 | 8 | Lezsák Lara | Romina | Békéscsabai Nimród Lovas Egyesület | |||
9:56 | 9 | Bartos Lilla | Szellő | Musztáng Lovas Iskola | |||
10:00 | Eredményhírdetés | ||||||
E8 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
10:07 | 10 | 49550 | Orbán Réka | 77769 | ULTI /E. USTASIA/ | Szent László LK | II. oszt.(ifi) |
10:14 | 11 | 5580 | Babinszky Zsuzsa | 73754 | LAMOUR | Szent László LK | I. oszt.(felnõtt) |
10:21 | Eredményhírdetés | ||||||
A3 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
10:28 | 12 | 47700 | Benczur Piroska | 75444 | CALO MW | Lovas SE Nagyszénás | II. oszt.(felnõtt) |
10:35 | 13 | 49137 | Jeszenszky Szilvia | 15377 | ARANYÁGI TITOK | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(ifi) |
10:42 | 14 | 48870 | Roszik Rita Sára | 75887 | TÁLTOS /PÓNI/ | Lovas SE Nagyszénás | II. oszt.(ifi) |
10:49 | 15 | 5580 | Babinszky Zsuzsa | 73754 | LAMOUR | Szent László LK | I. oszt.(felnõtt) |
10:56 | 16 | 47989 | Ádász Petra | 17525 | APOLLÓ | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(felnõtt) |
11:00 | 17 | 50114 | Csenki Vivien | 72033 | HERMELIN | Magyar Imre Díjlovagló E | II. oszt.(ifi) |
11:07 | 18 | 49550 | Orbán Réka | 77769 | ULTI /E. USTASIA/ | Szent László LK | II. oszt.(ifi) |
11:14 | 19 | 45387 | Csercsa Sándor | 76677 | RITMUS | Magyar Imre Díjlovagló E | I. oszt.(felnõtt) |
11:21 | Eredményhírdetés | ||||||
A6 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
11:28 | 20 | 44031 | Gajdács Bettina | 71470 | LACOLITA | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(felnõtt) |
GYEREKÜGYESSÉGI | V/B lépés, ügetés, vágta | ||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
11:35 | 21 | Szeberényi Gréta | Lacolita | Békéscsabai Nimród Lovas Egyesület | |||
11:42 | 22 | Durkó Laura | Kelme | Tótkomlósi Lovas Túra Egyesület | |||
11:49 | 23 | Ombodi Krisztina | Crosby | Békési Lovas Klub | |||
11:56 | Eredményhírdetés gyrekügyességi V/B | ||||||
A6 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
12:00 | 24 | 50114 | Csenki Vivien | 72033 | HERMELIN | Magyar Imre Díjlovagló E | II. oszt.(ifi) |
12:07 | 25 | 48870 | Roszik Rita Sára | 74250 | BONITA | Lovas SE Nagyszénás | II. oszt.(ifi) |
12:14 | 26 | 47989 | Ádász Petra | 17525 | APOLLÓ | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(felnõtt) |
12:21 | 27 | 49137 | Jeszenszky Szilvia | 15377 | ARANYÁGI TITOK | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(ifi) |
12:28 | 28 | 50110 | Veres Gréta | 76226 | FERNANDO | Magyar Imre Díjlovagló E | II. oszt.(ifi) |
12:35 | 29 | 44031 | Gajdács Bettina | 14042 | CASTRÓ | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(felnõtt) |
12:42 | Eredményhírdetés A6 2011 | ||||||
EBÉD SZÜNET | |||||||
L4 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
13:10 | 30 | 44031 | Gajdács Bettina | 14042 | CASTRÓ | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(felnõtt) |
13:17 | 31 | 47701 | Szekeres Zsolt | 74250 | BONITA | Lovas SE Nagyszénás | II. oszt.(felnõtt) |
LM4 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
13:24 | 32 | 45387 | Csercsa Sándor | 77574 | GIDRÁN XXVII-15 /MOKÁNY6 | Magyar Imre Díjlovagló E | I. oszt.(felnõtt) |
Licensz szerző_1 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
13:31 | 33 | 5580 | Babinszky Zsuzsa | 70802 | PIXI BABY | Szent László LK | I. oszt.(felnõtt) |
L4 2011 | |||||||
Igszám | Lovas | Startszám | Lónév | Egyesület | Kat | ||
13:38 | 34 | 50110 | Veres Gréta | 76226 | FERNANDO | Magyar Imre Díjlovagló E | II. oszt.(ifi) |
13:45 | 35 | 48870 | Roszik Rita Sára | 75887 | TÁLTOS /PÓNI/ | Lovas SE Nagyszénás | II. oszt.(ifi) |
13:52 | 36 | 44031 | Gajdács Bettina | 71470 | LACOLITA | Békéscsabai Nimród LE | II. oszt.(felnõtt) |
13:59 | Eredményhírdetés L4 2011 | ||||||
LM4 2011 |